Selamat hari Senin! Kali ini, Indodax Academy kembali membahas 5 aset kripto yang bullish dan 5 aset kripto yang bearish di edisi Market Signal. Yang unik dari edisi kali ini adalah adanya salah satu NFT yang hadir di daftar aset bullish. Apakah itu?
Walaupun tidak semua aset kripto mengalami kenaikan dan tidak semua aset kripto dapat diprediksi, kami harap artikel ini bisa membantu kamu untuk trading dengan lebih pede di Indodax ya!
Berikut 5 aset kripto yang bullish dan bearish di market Indodax.
5 Aset Kripto Bullish Pekan Ini
-
Bitcoin (BTC)
BTC/IDR | ||
805.800.000 | -1,03 pct | |
low | 800.101.000 | |
high | 817.000.000 | |
vol 24h | 48,1 BTC | |
Technical Analysis | ||
action | ||
EMA 5 | 805.091.697 | buy |
WMA 75 | 742.427.788 | buy |
WMA 85 | 724.592.894 | buy |
EMA 200 | 484.667.725 | buy |
RSI (15) | 53,1978 | sell |
MACD 12,26 | 15127992,4188 | sell |
Summary | BUY (4) SELL (2) |
Yang pertama, ada Bitcoin yang menunjukkan performa bullish. Walaupun belum menyentuh harga All Time Highnya lagi, Bitcoin tetap berada di harga Rp 800 jutaan.
Seperti yang disebut pada artikel market signal sebelumnya, BTC dibeli oleh beberapa korporasi besar Amerika, hingga mempengaruhi kenaikan harganya. Salah satu perusahaan terkenal yang mungkin kamu tahu adalah Tesla, Inc.
-
Theta (THETA)
THETA/IDR | ||
201.350 | ‘+15,61 pct | |
low | 172.000 | |
high | 201.400 | |
vol 24h | 105671,8 THETA | |
Technical Analysis | ||
action | ||
EMA 5 | 54.691 | buy |
WMA 75 | 48.547 | buy |
WMA 85 | 48.679 | buy |
EMA 200 | 43.205 | buy |
RSI (15) | 69,8138 | buy |
MACD 12,26 | 2385,7853 | buy |
Summary | BUY |
Aset kripto yang mengalami peningkatan harga berikutnya adalah Theta. THETA sendiri adalah jaringan pengiriman video open source yang terdesentralisasi dengan blockchainnya sendiri. Theta bertujuan untuk memecahkan masalah pasar streaming video di industri yang ada dengan menggunakan teknologi blockchainnya.
Jadi, ini dirancang untuk memberi insentif pada pembagian bandwidth, menarik pengguna untuk secara aktif hadir dan bekerja untuk ekosistem streaming video Theta.
-
Ontology (ONT)
ONT/IDR | ||
21.555 | -6,33 pct | |
low | 21.292 | |
high | 34.000 | |
vol 24h | 285481,4 ONT | |
Technical Analysis | ||
action | ||
EMA 5 | 20.481 | buy |
WMA 75 | 15.802 | buy |
WMA 85 | 15.274 | buy |
EMA 200 | 10.999 | buy |
RSI (15) | 68,3159 | buy |
MACD 12,26 | 1059,8755 | buy |
Summary | BUY (5) |
Yang ketiga, aset kripto yang baru masuk ke daftar bullish adalah ONT. Dalam 24 jam terakhir, harga terendahnya berada di level Rp 21.292 dan harga tertingginya berada di level Rp 34.000.
-
Ripple (XRP)
XRP/IDR | ||
8.181 | +6,37 pct | |
low | 7.900 | |
high | 8.200 | |
vol 24h | 956853,5 XRP | |
Technical Analysis | ||
action | ||
EMA 5 | 7.986 | buy |
WMA 75 | 6.597 | buy |
WMA 85 | 6.439 | buy |
EMA 200 | 5.418 | buy |
RSI (15) | 61,7007 | buy |
MACD 12,26 | 126,347 | buy |
Summary | BUY |
Aset kripto yang mengalami penguatan harga berikutnya adalah XRP. Salah satu pionir aset kripto ini protokol transaksional yang digunakan oleh Ripple, sebuah platform yang dibangun di atas ide jaringan buku besar yang membutuhkan berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam memvalidasi transaksi yang terjadi di atas jaringannya.
XRP memungkinkan transaksi jadi lebih murah, cepat, dan efektif.
-
Decentraland (MANA)
MANA/IDR | ||
16.866 | +21,36 pct | |
low | 13.607 | |
high | 17.200 | |
vol 24h | 1314339,4 MANA | |
Technical Analysis | ||
action | ||
EMA 5 | 15.896 | buy |
WMA 75 | 13.451 | buy |
WMA 85 | 13.516 | buy |
EMA 200 | 10.226 | buy |
RSI (15) | 76,4448 | buy |
MACD 12,26 | 376,9549 | buy |
Summary | BUY |
Aset kripto kelima yang mengalami bullish adalah MANA. MANA merupakan token yang digunakan oleh Decentraland, sebuah platform realitas virtual yang dibangun di atas jaringan Ethereum. Di sana, kamu bisa membangun, menjelajahi kreasi 3D, bermain game, dan bersosialisasi secara virtual. Benar-benar unik ya, NFT ini!
Dengan maraknya NFT di dunia Blockchain saat ini. Bisa memungkinkan kamu untuk mengambil langkah dari sekarang agar tidak ketinggalan dan bisa profit terlebih dahulu sebelum semakin populer loh!
5 Aset Kripto Bearish
-
Saffron.Finance (SFI)
SFI/IDR | ||
19.788.900 | -3,00 pct | |
low | 19430000 | |
high | 21000000 | |
vol 24h | 184,6 SFI | |
Technical Analysis (timeframe 4hr) | ||
action | ||
EMA 5 | 19.917.871 | sell |
WMA 75 | 21.671.898 | sell |
WMA 85 | 21.930.025 | sell |
EMA 200 | 25.804.291 | sell |
RSI (15) | 37,8477 | sell |
MACD 12,26 | -496301,7487 | oversold |
Summary | SELL (5) OVERSOLD (1) |
Sama seperti minggu lalu, aset kripto yang mengalami penurunan atau bearish selanjutnya adalah Saffron Finance (SFI). Aset kripto ini merupakan salah satu aset kripto yang berbasis DeFi.
-
SushiSwap (SUSHI)
SUSHI/IDR | ||
223.380 | -1,66 pct | |
low | 218.011 | |
high | 238.000 | |
vol 24h | 22764,1 SUSHI | |
Technical Analysis (timeframe 4hr) | ||
action | ||
EMA 5 | 225.712 | sell |
WMA 75 | 247.855 | sell |
WMA 85 | 251.358 | sell |
EMA 200 | 256.661 | sell |
RSI (15) | 26,0677 | sell |
MACD 12,26 | -6193,5503 | oversold |
Summary | SELL (5) OVERSOLD (1) |
Aset kripto yang mengalami penurunan harga atau bearish berikutnya adalah Sushi. Token ini adalah projek dari Uniswap dengan Sushi tokenomics. Sushiswap diluncurkan pada bulan Agustus kemarin. Seperti yang kamu sudah tahu, Uniswap diluncurkan sekitar dua tahun yang lalu, dan setelah itu, Uniswap sudah menjadi exchange paling populer di kalangan DeFi.
-
UMA (UMA)
UMA/IDR | ||
319.123 | -6,53 pct | |
low | 314000 | |
high | 326809 | |
vol 24h | 680,8 UMA | |
Technical Analysis (timeframe 4hr) | ||
action | ||
EMA 5 | 318.769 | sell |
WMA 75 | 334.497 | sell |
WMA 85 | 336.589 | sell |
EMA 200 | 335.485 | sell |
RSI (15) | 45,7894 | buy |
MACD 12,26 | -3385,5549 | oversold |
Summary | SELL (4) BUY (1) OVERSOLD (1) |
Berikutnya, aset kripto yang mengalami penurunan adalah UMA. Aset kripto ini mengalami penurunan dalam sepekan terakhir. Walaupun begitu, kamu bisa mencoba trading UMA dengan mempelajari latar belakang dari project ini dengan mengunjungi websitenya.
Dibangun di atas jaringan Ethereum, UMA mengalami kenaikan dan penurunan harga yang cukup menarik dalam periode 24 jam. Hal ini bisa kamu manfaatkan dengan trading menggunakan teknik scalping, lho!
-
Chainlink (LINK)
LINK/IDR | ||
391.679 | -2,27 pct | |
low | 383500 | |
high | 399998 | |
vol 24h | 4476,8 LINK | |
Technical Analysis (timeframe 4hr) | ||
action | ||
EMA 5 | 390.547 | sell |
WMA 75 | 402.440 | sell |
WMA 85 | 404.505 | sell |
EMA 200 | 407.989 | sell |
RSI (15) | 48,5155 | buy |
MACD 12,26 | -2147,7345 | oversold |
Summary | SELL (4) BUY (1) OVERSOLD (1) |
Selanjutnya ada LINK. Token ini digunakan untuk membayar operator node dalam melakukan pengambilan data dari umpan data off chain, dan memformat data ke dalam format yang dapat dibaca blockchain.
-
Yearn.Finance (YFI)
YFI/IDR | ||
477.909.000 | -2,95 pct | |
low | 470.001.001 | |
high | 491.000.000 | |
vol 24h | 1,2 YFI | |
Technical Analysis (timeframe 4hr) | ||
action | ||
EMA 5 | 521.798.099 | sell |
WMA 75 | 521.233.029 | sell |
WMA 85 | 522.709.663 | sell |
EMA 200 | 519.604.626 | sell |
RSI (15) | 49,5712 | buy |
MACD 12,26 | 101248,9563 | buy |
Summary | SELL (5) BUY (2) |
Terakhir, ada YFI yang mengalami penurunan harga selama satu pekan ke depan. Selain itu, YFI juga tampaknya belum memberikan informasi mengenai informasi tentang upgrade teknologi dan lain-lain.
NOTE: Jika EMA 5, melewati garis WMA 75, 85 dan EMA 200 dan garis tersebut berpotongan dari bawah ke atas, maka trend market cenderung naik (bullish), di tiap tabel di atas menunjukkan apabila, nilai EMA 5 lebih tinggi dari WMA 75,85 dan EMA 200 maka market cenderung naik (bullish).
Apabila nilai RSI dan MACD menunjukkan satu kondisi yang sama, berarti market menunjukkan tren yang sama, kondisi overbought (jenuh beli), atau oversold (jenuh jual), adalah salah satu indikator bahwa market sudah berada di titik pergantian arah trend.
PERHATIAN : Semua konten yang mencakup teks, analisis, prediksi, gambar baik berupa grafis maupun chart, serta berita yang dimuat di website ini, hanya digunakan sebagai informasi perdagangan belaka, dan bukan merupakan anjuran atau saran untuk melakukan sebuah tindakan dalam bertransaksi baik membeli atau menjual aset kripto tertentu. Semua keputusan perdagangan aset kripto merupakan keputusan independen oleh pengguna. Oleh sebab itu, segala resiko yang timbul karenanya, baik untung ataupun rugi, bukan menjadi tanggung jawab Indodax.